Dosya

Kapîtalîzma Çînê li cihanê bû duyemîn

Li gor rapora IMF ya Rewşa Aboriya Cihanê ya Îsalê DYA ( Dewletên Yekgirtiyên Amerîka ) bi 14,6 Trîlyon dolarê re bû yekemîn.

Demekî drêje ku Japonya di rêza mezintrîn xwedî aboriyê de duyemîne lê Çîn îsal bi 5.7 Trîlyon dolarê re cihê Japonyayê girt û bû duyemîn. Japonya jî bi 5.4 Trîlyon dolarê re di lîsteyê de bû sêyemîn

Hate diyarkirin ku ta sala 2015 Japonya di lîsteyê de sêyemîn bimîne û Çîn jî duyemîn.

Lîsteya rêzkirina welatên ku ji aboriya cihanê re rêdidin  heta sala 2015 nagûhere. Mezinbûna aboriya welatên wekî Brezîlya , Hindîstan û Koreyê Başûr balş dikşînin.

Li gor nêrîna IMF yê di sala 2015an de dahatina millî ya Amerîkayê 18 trîlyon dolar , Çîn 9.9  trîlyon dolar û Japonya jî 6.5 trîlyon dolar bibe.

Di rêzkirina lîsteyê de welatên Almanya Frensa û Îngîlîstan dîsa cihên xwe yê berê biparêzin. Di sala 2015an de Hîndîstan bi 2.4 trîlyon dolarê re di listeyê de bibe nehemîn Brezîlya jî bi 2.9 trîlyon dolar Koraya Başur jî dahatina xwe bike 1.4 trîlyon dolar.

Di rapora IMF yê de rêzkirin bi vî şeklî hate nîşandin

 

1- ABD 14.624.184 15.157.285 18.029.317 $
2- Çin 5.745.133 6.722.276 9.982.076  $
3- Japonya 5.390.897 5.683.292 6.517.481 $
4- Almanya 3.305.898 3.358.242 3.728.766 $
5- Fransa 2.555.439 2.590,788 2.945.204 $
6- İngiltere 2.258.565 2.395.483 2.885.407 $
7- Brezilya 2.023.528 2.192.958 2.789.275 $
8- Rusya 1.476.912 1.678.107 2.498.978 $
9- Hindistan 1.430.020 1.598.394 2.412.368 $
10- İtalya 2.036.687 2.054.902 2.288.866 $
11- Kanada 1.563.664 1.632.894 1.880.400 $
12- İspanya 1.374.779 1.366.093 1.539.834 $
13- Avustralya 1.219.722 1.297.831 1.480.145 $
14- Güney Kore 986.256 1.056.262 1.371.334 $
15- Meksika 1.004.042 1.041.089 1.348.638 $
16- Endonezya 695.059 776.976 1.111.053 $
17- Türkiye 729.051 789.601 1.033.293 $
18- Hollanda 770.312 776.091 849.986 $
19- Suudi Arabistan 434.440 475.987 656.401 $
20- Tayvan 426.984 455.418 634.127$

 

Back to top button